Aucun produit dans le chariot
Haute teneur en protéines
Organique
faible teneur en acides gras saturés
Tableau nutritionnel Muffin hyperprotéiné au chocolat
par 100g | par 70g | |||
Valeur calorifique | 1599 | KJ | 1119 | KJ |
381 | kcal | 267 | kcal | |
Glucides | 34,8 | g | 24,4 | g |
son sucre | 29,8 | g | 20,9 | g |
Protéine | 17,6 | g | 12,3 | g |
Graisse | 18,4 | g | 12,9 | g |
ses saturés | 5 | g | 3,5 | g |
Fibres alimentaires | 0,9 | g | 0,6 | g |
Sel | 0,4 | g | 0,3 | g |
Tableau nutritionnel Muffin hyperprotéiné morceaux de chocolat
par 100 g | Par 70 g | |||
Valeur calorifique | 1619 | KJ | 1133 | KJ |
385 | kcal | 269 | kcal | |
Glucides | 35,8 | g | 25,1 | g |
son sucre | 30,7 | g | 21,5 | g |
Protéine | 18,1 | g | 12,7 | g |
Graisse | 18,3 | g | 12,8 | g |
ses saturés | 5,1 | g | 3,6 | g |
Fibres alimentaires | 1 | g | 0,7 | g |
Sel | 0,5 | g | 0,4 | g |
Tableau nutritionnel Muffin hyperprotéiné au citron
par 100 g | Par 70 g | |||
Valeur calorifique | 1682 | KJ | 1177 | KJ |
401 | kcal | 280 | kcal | |
Glucides | 33,6 | g | 23,5 | g |
son sucre | 28 | g | 19,6 | g |
Protéine | 20 | g | 14 | g |
Graisse | 20,3 | g | 14,2 | g |
ses saturés | 3 | g | 2,1 | g |
Fibres alimentaires | 0,2 | g | 0,1 | g |
Sel | 0,5 | g | 0,4 | g |
Tableau nutritionnel Muffin hyperprotéiné à la myrtille
par 100 g | Par 70 g | |||
Valeur calorifique | 1564 | KJ | 1095 | KJ |
372 | kcal | 260 | kcal | |
Glucides | 31,7 | g | 22,2 | g |
son sucre | 26,5 | g | 18,6 | g |
Protéine | 18,4 | g | 12,9 | g |
Graisse | 18,6 | g | 13 | g |
ses saturés | 2,7 | g | 0,9 | g |
Fibres alimentaires | 0,4 | g | 0,3 | g |
Sel | 0,5 | g | 0,4 | g |