Keine Artikel im Warenkorb.
High Protein
Bio
arm an gesättigten fettsäuren
Nährwerttabelle High Protein Muffin Schokolade
pro 100g | pro 70g | |||
Brennwert | 1599 | KJ | 1119 | KJ |
381 | kcal | 267 | kcal | |
Kohlenhydraten | 34,8 | g | 24,4 | g |
davon Zucker | 29,8 | g | 20,9 | g |
Protein | 17,6 | g | 12,3 | g |
Fett | 18,4 | g | 12,9 | g |
davon gesättigt | 5 | g | 3,5 | g |
Ballaststoffe | 0,9 | g | 0,6 | g |
Salz | 0,4 | g | 0,3 | g |
Nährwerttabelle High Protein Muffin Schokoladenstückchen
pro 100 g | Pro 70 g | |||
Brennwert | 1619 | KJ | 1133 | KJ |
385 | kcal | 269 | kcal | |
Kohlenhydraten | 35,8 | g | 25,1 | g |
davon Zucker | 30,7 | g | 21,5 | g |
Protein | 18,1 | g | 12,7 | g |
Fett | 18,3 | g | 12,8 | g |
davon gesättigt | 5,1 | g | 3,6 | g |
Ballaststoffe | 1 | g | 0,7 | g |
Salz | 0,5 | g | 0,4 | g |
Nährwerttabelle High Protein Muffin Zitrone
pro 100 g | Pro 70 g | |||
Brennwert | 1682 | KJ | 1177 | KJ |
401 | kcal | 280 | kcal | |
Kohlenhydraten | 33,6 | g | 23,5 | g |
davon Zucker | 28 | g | 19,6 | g |
Protein | 20 | g | 14 | g |
Fett | 20,3 | g | 14,2 | g |
davon gesättigt | 3 | g | 2,1 | g |
Ballaststoffe | 0,2 | g | 0,1 | g |
Salz | 0,5 | g | 0,4 | g |
Nährwerttabelle High Protein Muffin Blaubeere
pro 100 g | Pro 70 g | |||
Brennwert | 1564 | KJ | 1095 | KJ |
372 | kcal | 260 | kcal | |
Kohlenhydraten | 31,7 | g | 22,2 | g |
davon Zucker | 26,5 | g | 18,6 | g |
Protein | 18,4 | g | 12,9 | g |
Fett | 18,6 | g | 13 | g |
davon gesättigt | 2,7 | g | 0,9 | g |
Ballaststoffe | 0,4 | g | 0,3 | g |
Salz | 0,5 | g | 0,4 | g |