Keine Artikel im Warenkorb.
High Protein
Bio
Fettarm
Nährwertangaben Protein Bio Bagel Mohn
pro 100 g | Pro 85 g | |||
Brennwert | 1025 | KJ | 871 | KJ |
244 | kcal | 207 | kcal | |
Kohlenhydraten | 44,2 | g | 37,6 | g |
davon Zucker | 3,6 | g | 3,1 | g |
Protein | 11 | g | 9,4 | g |
Fett | 1,9 | g | 1,6 | g |
davon gesättigt | 0,1 | g | 0,1 | g |
Ballaststoffe | 1,6 | g | 1,4 | g |
Salz | 1,1 | g | 0,9 | g |
Nährwertangaben Protein Bio Bagel Sesam
pro 100 g | Pro 85 g | |||
Brennwert | 1028 | KJ | 874 | KJ |
245 | kcal | 208 | kcal | |
Kohlenhydraten | 43,8 | g | 37,2 | g |
davon Zucker | 3,6 | g | 3,1 | g |
Protein | 11,2 | g | 9,5 | g |
Fett | 2,2 | g | 1,9 | g |
davon gesättigt | 0,3 | g | 0,3 | g |
Ballaststoffe | 1,3 | g | 1,1 | g |
Salz | 1,1 | g | 0,9 | g |
Nährwertangaben Protein Bio Bagel Vollkorn
pro 100 g | Pro 85 g | |||
Brennwert | 1013 | KJ | 861 | KJ |
241 | kcal | 205 | kcal | |
Kohlenhydraten | 41,6 | g | 35,4 | g |
davon Zucker | 4,2 | g | 3,6 | g |
Protein | 10,8 | g | 9,2 | g |
Fett | 1,8 | g | 1,5 | g |
davon gesättigt | 0,3 | g | 0,3 | g |
Ballaststoffe | 6,8 | g | 5,8 | g |
Salz | 1,1 | g | 0 | g |
Nährwertangaben Protein Bio Bagel Natur
pro 100 g | Pro 85 g | |||
Brennwert | 988 | KJ | 840 | KJ |
235 | kcal | 200 | kcal | |
Kohlenhydraten | 44,7 | g | 38 | g |
davon Zucker | 3,7 | g | 3,1 | g |
Protein | 10,8 | g | 9,2 | g |
Fett | 0,9 | g | 0,8 | g |
davon gesättigt | 0,1 | g | 0,1 | g |
Ballaststoffe | 4,1 | g | 3,5 | g |
Salz | 1,1 | g | 0,9 | g |